UNI Wegweiser - Studium und Top Jobs in Österreich
Kostenloses Corona-Immun-Kraft-Training * Natürliche Stärkung des Immunsystems
durch täglich 10-30 Minuten moderat intensive Atem&K;örper-Übungen reduzieren
Atemwegs-Infektionen um 50%!
MitmachVideos und OnlineTrainings zeigen wie's geht.
Komm, mach mit! www.hrv--training.at/corona_immun_kraft_training/


   

Hauptgebäude

Einheiten


Hörsäle

raumcode_uniraumcode_unikat name_lang name_kurz
xx 791 Audi Max
B3.19.7 908 B3.19.7
C1.11.8 909 C1.11.8
C4.21.1 911 C4.21.1
H0.1 792 H0.1
H0.2 793 H0.2
H0.3 794 H0.3
H0.4 795 H0.4
H0.5 796 H0.5
H0.6 797 H0.6
H0.7 798 H0.7
H2.21 799 H2.21
H2.22 800 H2.22
H2.24 801 H2.24
H2.28 803 H2.28
H3.31 804 H3.31
H3.33 805 H3.33
H3.35 807 H3.35
H4.37 808 H4.37
H4.39 809 H4.39
H4.40 810 H4.40
H4.41 811 H4.41
SR01.10.20 913 SR01.10.20
SR01.12.2 914 SR01.12.2
SR01.12.20 915 SR01.12.20
SR01.33A 916 SR01.33A
SR0.8 820 SR0.8
SR0.9 912 SR0.9
SR1.12 822 SR1.12
SR1.13 917 SR1.13
SR1.15 823 SR1.15
SR1.16 824 SR1.16
SR2.17 825 SR2.17
SR2.17A 826 SR2.17A
SR2.18 827 SR2.18
SR2.19 828 SR2.19
SR2.20 829 SR2.20
SR2.23 830 SR2.23
SR2.25 831 SR2.25
SR2.26 802 SR2.26
SR2.27 832 SR2.27
SR3.18.13 918 SR3.18.13
SR3.25.6 919 SR3.25.6
SR3.32 920 SR3.32
SR3.34 806 SR3.34
SR4.19.8 921 SR4.19.8
SR4.23.9 922 SR4.23.9
SR4.42 812 SR4.42
SR5.22.3 923 SR5.22.3
SR5.23.3 924 SR5.23.3
SR5.25.8 925 SR5.25.8
SR5.43 833 SR5.43
SR5.44 834 SR5.44
SR5.45 835 SR5.45
SR5.46 836 SR5.46
SR5.47 837 SR5.47
SR5.48 838 SR5.48

Matrix Y

idBeschreibungsort
474 5. Obergeschoß 40
473 4. Obergeschoß 50
472 3. Obergeschoß 60
471 2. Obergeschoß 70
644 1. und 2. Obergeschoß 100
470 1. Obergeschoß 110
469 Erdgeschoß 120
645 1. Untergeschoß u. Erdgeschoß 130
468 1. Untergeschoß 140

Matrix X

idBeschreibungsort
158 Kern A 30
270 Kern A/B 35
159 Kern B (blau) 40
272 Kern B/C 45
160 Kern C 50
307 Kern C/D 55
161 Kern D 60
273 Bibliotheksgebäude 870
312 ÖH-Haus 1260




Berufschancen nach dem Studium?
Karriere-Index bringt Orientierung!
wegweiser.ac.at