UNI Wegweiser - Studium und Top Jobs in Österreich
Kostenloses Corona-Immun-Kraft-Training * Natürliche Stärkung des Immunsystems
durch täglich 10-30 Minuten moderat intensive Atem&K;örper-Übungen reduzieren
Atemwegs-Infektionen um 50%!
MitmachVideos und OnlineTrainings zeigen wie's geht.
Komm, mach mit! www.hrv--training.at/corona_immun_kraft_training/


   

Freihaus

Einheiten


Hörsäle

raumcode_uniraumcode_unikat name_lang name_kurz
1712 1712 AFH
115B 1709 Besprechungs- und Prüfungsraum 115
EDVP 685 EDV Praktikum Physik EDV Prakt. Phys.
F8 684 FH 8 Nöbauer Hörsaal Nöbauer HS
F1 677 FH Hörsaal 1 FH HS 1
F2 678 FH Hörsaal 2 FH HS 2
F3 679 FH Hörsaal 3 FH HS 3
F4 680 FH Hörsaal 4 FH HS 4
F5 681 FH Hörsaal 5 FH HS 5
F6 682 FH Hörsaal 6 FH HS 6
F7 683 FH Hörsaal 7 FH HS 7
1454 1454 PC-Raum FHSR1 (Schulungsraum)
1734 1734 Prüf.- u. Besprechungsraum 101 Prüf./Bespr. 101
1732 1732 Seminarraum 101A SEM 101A
1733 1733 Seminarraum 101C SEM 101C
104 691 Seminarraum 104 SEM 104
105 1435 Seminarraum 105
1736 1736 Seminarraum 105B SEM 105B
107 686 Seminarraum 107 SEM 107
113 687 Seminarraum 113 SEM 113
114 688 Seminarraum 114 SEM 114
114A 689 Seminarraum 114A SEM 114A
115 690 Seminarraum 115 SEM 115
134 693 Seminarraum 134 SEM 134
134A 694 Seminarraum 134A SEM 134A
136 695 Seminarraum 136 SEM 136
137 696 Seminarraum 137 SEM 137
137A 697 Seminarraum 137A SEM 137A
138A 1433 Seminarraum 138A
138B 692 Seminarraum 138B SEM 131
138C 1432 Seminarraum 138C
142 1436 Seminarraum 142
303 1710 Seminarraum 303
3251 698 Seminarraum 325/1 SEM 3251
3252 699 Seminarraum 325/2 SEM 3252
1453 1453 ZID Internet-Raum FH1
1455 1455 ZID Internet-Raum FH2
1456 1456 ZID Internet-Raum FH3

Matrix Y

idBeschreibungsort
250 10. Obergeschoß 30
249 9. Obergeschoß 40
248 8. Obergeschoß 50
247 7. Obergeschoß 60
246 6. Obergeschoß 70
245 5. Obergeschoß 80
244 4. Obergeschoß 90
243 3. Obergeschoß 100
242 2. Obergeschoß 110
585 1. und 2. Obergeschoß 130
241 1. Obergeschoß 140
240 Erdgeschoß 150
1114 1. Untergeschoß 4600

Matrix X

idBeschreibungsort
94 Turm A (grün) 30
95 Turm B (gelb) 40
96 Turm C (rot) 50




Berufschancen nach dem Studium?
Karriere-Index bringt Orientierung!
wegweiser.ac.at